Прокачка СА (Кристаллы Души) в Lineage 2 Freya
| Цвет | Шанс | Подробности |
|---|---|---|
|
Красный
|
Случайный | У одного персонажа из добившей группы. |
|
Зеленый
|
Случайный | У 0-9 персонажей из добившей группы. |
|
Синий
|
100% | У всех персонажей из добившей группы (макс. 9). |
| Ур. | Монстр | 11 ур. | 12 ур. | 13 ур. | 14 ур. | 15 ур. | 16 ур. | 17 ур. | 18 ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | Королева Муравьев | ||||||||
| 50 | Ядро | ||||||||
| 50 | Орфен | ||||||||
| 60 | Закен (Дневной) | ||||||||
| 60 | Закен (Ночной) | ||||||||
| 60 | Ледяная Фея Сирра | ||||||||
| 60 | Третий Подводный Стражник | ||||||||
| 60 | Лидия Призрак Родника | ||||||||
| 60 | Стражник Статуи Гиганта Карума | ||||||||
| 60 | Древний Астральный Дрейк | ||||||||
| 60 | Понтифик Тайк Арак | ||||||||
| 60 | Лорд Ишка | ||||||||
| 61 | Королева Фей Тиминиэль | ||||||||
| 62 | Ревущий Лорд Кастор | ||||||||
| 65 | Рахха | ||||||||
| 65 | Свирепый Король Тигров | ||||||||
| 65 | Повелитель Горгулий Тифон | ||||||||
| 65 | Враждебный Призрак Рамдал | ||||||||
| 65 | Хисилром Жрец Шилен | ||||||||
| 66 | Агент Демона Фальстон | ||||||||
| 67 | Ведьма Келона | ||||||||
| 68 | Анаказель (68) | ||||||||
| 69 | Кровавый Жрец Рудельто | ||||||||
| 69 | Дух Предателя Анраса | ||||||||
| 70 | Посланец Шилен Кабрио | ||||||||
| 70 | Корим | ||||||||
| 70 | Ревущий Налетчик | ||||||||
| 70 | Герольд Фафуриона Локнес | ||||||||
| 70 | Королева Фалибати Темис | ||||||||
| 70 | Повелитель Зверей Бехемот | ||||||||
| 70 | Закарон Возмездия Анаким | ||||||||
| 70 | Баракиэль | ||||||||
| 70 | Минас Анор | ||||||||
| 71 | Айнхалдер фон Хельман | ||||||||
| 71 | Бессмертный Спаситель Мадрил | ||||||||
| 72 | Пророк Фафуриона Шешарк | ||||||||
| 72 | Глава Ванор Кандра | ||||||||
| 72 | Клинок Судьбы Танатос | ||||||||
| 73 | Лорд Смерти Халлет | ||||||||
| 73 | Чумной Голем | ||||||||
| 74 | Жрица Антараса Кло | ||||||||
| 74 | Крок Падиша Собекк | ||||||||
| 74 | Ледяной Император Бамбаламп | ||||||||
| 75 | Баюм | ||||||||
| 75 | Кернон | ||||||||
| 75 | Нага Буреносец | ||||||||
| 75 | 최 후의 허거인 올크스 | ||||||||
| 75 | Палатанос Ужасающей Мощи | ||||||||
| 75 | 엠 프레스 테카르비아 | ||||||||
| 75 | Лорд Смерти Ипос | ||||||||
| 75 | Лорд Смерти Шакс | ||||||||
| 76 | Ашакиэль Океан Пламени | ||||||||
| 76 | Гигант из Горящего Камня | ||||||||
| 76 | 기간틱 골렘 | ||||||||
| 78 | Шуриэль Пламя Гнева | ||||||||
| 78 | Последний Младший Гигант Глаки | ||||||||
| 78 | Белоглазый Демон | ||||||||
| 78 | Божественный Стражник Горячих Источников Гестия | ||||||||
| 78 | Анаказель (78) | ||||||||
| 79 | Длиннорогий Голконда | ||||||||
| 79 | Херувим Галаксия | ||||||||
| 80 | Андреас Ван Холтер | ||||||||
| 80 | Сэйлрен | ||||||||
| 80 | Гордон | ||||||||
| 80 | Анаис | ||||||||
| 80 | Лилит | ||||||||
| 80 | Анаким | ||||||||
| 80 | Герой Кетра Хекатон | ||||||||
| 80 | Командир Кетра Тайр | ||||||||
| 80 | Глава Кетра Бракки | ||||||||
| 80 | Дух Огня Настрон | ||||||||
| 80 | Герой Варка Шадит | ||||||||
| 80 | Командир Варка Мос | ||||||||
| 80 | Глава Варка Хорус | ||||||||
| 80 | Дух Воды Ашутар | ||||||||
| 80 | Эмбер | ||||||||
| 80 | Урука | ||||||||
| 80 | Тиранозавр | ||||||||
| 81 | Ганнибал | ||||||||
| 81 | Тайфун | ||||||||
| 81 | Древний Разведчик | ||||||||
| 81 | Древний Костолом | ||||||||
| 81 | Древний Жнец Душ | ||||||||
| 81 | Древняя Возница Душ | ||||||||
| 81 | Древний Рыцарь Смерти | ||||||||
| 81 | Древний Вестник Смерти | ||||||||
| 81 | Древний Пророк | ||||||||
| 81 | Йохан Клодекус | ||||||||
| 81 | Йохан Кланикус | ||||||||
| 81 | Аэнкинель (81) | ||||||||
| 82 | Командир Каннибалов Стакато | ||||||||
| 82 | Эпидос | ||||||||
| 82 | Гигант Марпанак | ||||||||
| 82 | Горголос | ||||||||
| 82 | Экимус | ||||||||
| 82 | Тиада | ||||||||
| 82 | Аэнкинель (82) | ||||||||
| 82 | Принц Демонов | ||||||||
| 82 | Ранку | ||||||||
| 83 | Тулли | ||||||||
| 83 | Гвиндорр | ||||||||
| 83 | Последний Гигант Утенус | ||||||||
| 83 | Хекатон Прайм | ||||||||
| 83 | Закен (83) | ||||||||
| 83 | Белеф | ||||||||
| 84 | Анаис (84) | ||||||||
| 84 | Аэнкинель (84) | ||||||||
| 84 | Дух Воды Лиан | ||||||||
| 84 | Дарион | ||||||||
| 84 | Королева Шиид | ||||||||
| 84 | Дарнель | ||||||||
| 84 | Кечи | ||||||||
| 84 | Слеза | ||||||||
| 85 | 글라키에스 (Обычный) | ||||||||
| 85 | 글라키에스 (Улучшенный) | ||||||||
| 85 | 타크라칸 | ||||||||
| 85 | 도파겐 | ||||||||
| 85 | Байлор | ||||||||
| 85 | Скарлет Ван Халиша | ||||||||
| 85 | Фрея (Обычная) | ||||||||
| 85 | Фрея (улучшенная) | ||||||||
| 85 | Антарас | ||||||||
| 85 | Валакас |




